2000年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 28/44 = 0.636 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 28/44
=
0.636
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|