2014年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 34/66 = 0.515 リリーフ時 14/26 = 0.538 9試合出場 6試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/52 = 0.423 リリーフ時 10/20 = 0.5 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 6/12 = 0.5 リリーフ時 6/12 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 62/130
=
0.477
リリーフ時 30/58
=
0.517
15試合出場
9試合完射
(完射率60%)
|