2000年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 17/52 = 0.327 リリーフ時 4/8 = 0.5 5試合出場 1試合完射 (完射率20%) | |||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 8/24 = 0.333 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 25/76
=
0.329
リリーフ時 4/8
=
0.5
7試合出場
1試合完射
(完射率14.286%)
|