2015年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 30/52 = 0.577 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 30/52
=
0.577
5試合出場
5試合完射
(完射率100%)
|