2015年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/28 = 0.5 リリーフ時 3/8 = 0.375 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 56/108 = 0.519 リリーフ時 3/8 = 0.375 10試合出場 9試合完射 (完射率90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 70/136
=
0.515
リリーフ時 6/16
=
0.375
13試合出場
12試合完射
(完射率92.308%)
|