2015年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 8/16 = 0.5 リリーフ時 8/16 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 20/40 = 0.5 リリーフ時 7/12 = 0.583 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 28/56
=
0.5
リリーフ時 15/28
=
0.536
7試合出場
7試合完射
(完射率100%)
|