2015年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/74 = 0.405 リリーフ時 6/12 = 0.5 11試合出場 7試合完射 (完射率63.636%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 78/136 = 0.574 リリーフ時 3/4 = 0.75 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/40 = 0.275 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 128/270
=
0.474
リリーフ時 9/16
=
0.563
23試合出場
16試合完射
(完射率69.565%)
|