2015年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 64/124 = 0.516 リリーフ時 0/4 = 0 10試合出場 9試合完射 (完射率90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 64/124
=
0.516
リリーフ時 0/4
=
0
10試合出場
9試合完射
(完射率90%)
|