2015年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/90 = 0.467 リリーフ時 0/4 = 0 10試合出場 10試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 58/104 = 0.558 8試合出場 5試合完射 (完射率62.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 100/194
=
0.515
リリーフ時 0/4
=
0
18試合出場
15試合完射
(完射率83.333%)
|