2016年度(1年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 18/32 = 0.563 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2017年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 30/40 = 0.75 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2018年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2019年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 48/72
=
0.667
4試合出場
3試合完射
(完射率75%)
|