2000年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2001年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2002年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||
2003年度(4年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
通算成績 | |||||
計 2/12
=
0.167
リリーフ時 1/4
=
0.25
2試合出場
1試合完射
(完射率50%)
|