2016年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2017年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 15/28 = 0.536 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
2018年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2019年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 13/40 = 0.325 リリーフ時 0/4 = 0 4試合出場 1試合完射 (完射率25%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 34/88
=
0.386
リリーフ時 0/4
=
0
8試合出場
2試合完射
(完射率25%)
|