2016年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 16/44 = 0.364 リリーフ時 2/8 = 0.25 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 82/148 = 0.554 リリーフ時 4/8 = 0.5 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/76 = 0.539 リリーフ時 10/24 = 0.417 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 141/272
=
0.518
リリーフ時 18/44
=
0.409
24試合出場
21試合完射
(完射率87.5%)
|