2000年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 21/44 = 0.477 リリーフ時 6/12 = 0.5 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 24/52
=
0.462
リリーフ時 6/12
=
0.5
5試合出場
3試合完射
(完射率60%)
|