2016年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 46/92 = 0.5 リリーフ時 8/16 = 0.5 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 46/92
=
0.5
リリーフ時 8/16
=
0.5
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|