2016年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2017年度(2年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2018年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2019年度(4年生) | |||||
|
|||||
計 8/20 = 0.4 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
通算成績 | |||||
計 9/24
=
0.375
リリーフ時 1/4
=
0.25
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|