2016年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2017年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2018年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2019年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 9/20 = 0.45 リリーフ時 4/4 = 1 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 10/28
=
0.357
リリーフ時 5/12
=
0.417
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|