2016年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/56 = 0.232 リリーフ時 4/24 = 0.167 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 68/124 = 0.548 リリーフ時 14/24 = 0.583 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 81/180
=
0.45
リリーフ時 18/48
=
0.375
14試合出場
11試合完射
(完射率78.571%)
|