2017年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 5/16 = 0.313 リリーフ時 5/8 = 0.625 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 74/136 = 0.544 リリーフ時 10/16 = 0.625 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/92 = 0.565 リリーフ時 18/28 = 0.643 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 131/244
=
0.537
リリーフ時 33/52
=
0.635
18試合出場
13試合完射
(完射率72.222%)
|