2017年度(1年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 8/20 = 0.4 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2018年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/20 = 0.15 リリーフ時 3/20 = 0.15 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2019年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 5/20 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2020年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 16/60
=
0.267
リリーフ時 3/20
=
0.15
4試合出場
4試合完射
(完射率100%)
|