2017年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/20 = 0.35 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/52 = 0.385 リリーフ時 11/28 = 0.393 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 48/106 = 0.453 リリーフ時 7/20 = 0.35 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 75/178
=
0.421
リリーフ時 18/48
=
0.375
18試合出場
15試合完射
(完射率83.333%)
|