2017年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/68 = 0.412 リリーフ時 3/12 = 0.25 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/88 = 0.5 リリーフ時 6/12 = 0.5 7試合出場 6試合完射 (完射率85.714%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 72/160
=
0.45
リリーフ時 9/24
=
0.375
14試合出場
12試合完射
(完射率85.714%)
|