2017年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2018年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 10/20 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2019年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 13/28 = 0.464 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2020年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 23/48
=
0.479
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|