2000年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/48 = 0.417 リリーフ時 6/20 = 0.3 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 39/76 = 0.513 リリーフ時 15/28 = 0.536 7試合出場 4試合完射 (完射率57.143%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 10/32 = 0.313 リリーフ時 0/4 = 0 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 69/156
=
0.442
リリーフ時 21/52
=
0.404
15試合出場
10試合完射
(完射率66.667%)
|