2018年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2019年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 25/52 = 0.481 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2020年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 12/28 = 0.429 リリーフ時 3/4 = 0.75 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2021年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 43/90
=
0.478
リリーフ時 5/8
=
0.625
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|