2019年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 69/122 = 0.566 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/84 = 0.488 リリーフ時 5/8 = 0.625 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/56 = 0.357 リリーフ時 2/4 = 0.5 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/8 = 0.25 リリーフ時 2/8 = 0.25 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 132/270
=
0.489
リリーフ時 9/20
=
0.45
19試合出場
15試合完射
(完射率78.947%)
|