2019年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 72/126 = 0.571 リリーフ時 7/10 = 0.7 8試合出場 6試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/36 = 0.306 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 37/70 = 0.529 リリーフ時 3/8 = 0.375 16試合出場 16試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 49/78 = 0.628 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 169/310
=
0.545
リリーフ時 10/18
=
0.556
36試合出場
32試合完射
(完射率88.889%)
|