2019年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 15/48 = 0.313 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2020年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 17/44 = 0.386 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2021年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 8/28 = 0.286 リリーフ時 0/4 = 0 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2022年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 5/20 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 45/140
=
0.321
リリーフ時 0/4
=
0
10試合出場
6試合完射
(完射率60%)
|