2019年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 17/40 = 0.425 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/88 = 0.5 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/12 = 0.333 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 65/140
=
0.464
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|