2019年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 16/40 = 0.4 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 38/80 = 0.475 リリーフ時 4/8 = 0.5 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 97/162 = 0.599 リリーフ時 19/32 = 0.594 13試合出場 12試合完射 (完射率92.308%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/16 = 0.563 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 160/298
=
0.537
リリーフ時 26/48
=
0.542
22試合出場
20試合完射
(完射率90.909%)
|