2018年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/20 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 10/34 = 0.294 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 10/54
=
0.185
7試合出場
6試合完射
(完射率85.714%)
|