2001年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2002年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 21/44 = 0.477 リリーフ時 1/4 = 0.25 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2003年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 12/20 = 0.6 リリーフ時 12/20 = 0.6 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2004年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 33/64
=
0.516
リリーフ時 13/24
=
0.542
7試合出場
7試合完射
(完射率100%)
|