2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/102 = 0.51 リリーフ時 7/12 = 0.583 8試合出場 5試合完射 (完射率62.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 40/60 = 0.667 リリーフ時 26/40 = 0.65 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/40 = 0.7 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 120/202
=
0.594
リリーフ時 33/52
=
0.635
18試合出場
15試合完射
(完射率83.333%)
|