2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 19/48 = 0.396 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 11/36 = 0.306 リリーフ時 7/24 = 0.292 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 30/84
=
0.357
リリーフ時 7/24
=
0.292
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|