2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 11/28 = 0.393 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 17/46 = 0.37 リリーフ時 8/26 = 0.308 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 28/74
=
0.378
リリーフ時 8/26
=
0.308
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|