2020年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 18/36 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 15/40 = 0.375 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2023年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 33/76
=
0.434
5試合出場
2試合完射
(完射率40%)
|