2020年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/64 = 0.328 リリーフ時 0/8 = 0 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/48 = 0.375 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 25/100 = 0.25 9試合出場 4試合完射 (完射率44.444%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 64/212
=
0.302
リリーフ時 0/8
=
0
21試合出場
14試合完射
(完射率66.667%)
|