2021年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/28 = 0.429 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 26/72 = 0.361 リリーフ時 7/12 = 0.583 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/32 = 0.469 リリーフ時 2/4 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 53/132
=
0.402
リリーフ時 9/16
=
0.563
12試合出場
8試合完射
(完射率66.667%)
|