2021年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 6/20 = 0.3 リリーフ時 6/20 = 0.3 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2022年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 2/24 = 0.083 リリーフ時 1/8 = 0.125 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2023年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2024年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 8/44
=
0.182
リリーフ時 7/28
=
0.25
5試合出場
3試合完射
(完射率60%)
|