2021年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 9/36 = 0.25 リリーフ時 2/4 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2022年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 5/20 = 0.25 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||
2023年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2024年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 14/56
=
0.25
リリーフ時 2/4
=
0.5
5試合出場
2試合完射
(完射率40%)
|