2000年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/84 = 0.619 リリーフ時 6/8 = 0.75 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 79/136 = 0.581 リリーフ時 10/20 = 0.5 10試合出場 7試合完射 (完射率70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 131/224
=
0.585
リリーフ時 16/32
=
0.5
17試合出場
12試合完射
(完射率70.588%)
|