2021年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 3/16 = 0.188 リリーフ時 0/4 = 0 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
2022年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 29/72 = 0.403 リリーフ時 12/32 = 0.375 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2023年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2024年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 32/88
=
0.364
リリーフ時 12/36
=
0.333
7試合出場
6試合完射
(完射率85.714%)
|