2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 6/20 = 0.3 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 24/48 = 0.5 リリーフ時 2/8 = 0.25 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 33/80
=
0.413
リリーフ時 4/12
=
0.333
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|