2020年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/16 = 0.188 リリーフ時 3/16 = 0.188 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 3/16
=
0.188
リリーフ時 3/16
=
0.188
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|