2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 4/24 = 0.167 リリーフ時 4/16 = 0.25 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 5/28
=
0.179
リリーフ時 5/20
=
0.25
5試合出場
5試合完射
(完射率100%)
|