2020年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 1/8
=
0.125
リリーフ時 1/8
=
0.125
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|