2000年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2001年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2002年度(3年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2003年度(4年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
通算成績 | |||||
計 2/4
=
0.5
リリーフ時 2/4
=
0.5
1試合出場
1試合完射
(完射率100%)
|