2020年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 4/6 = 0.667 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 18/42 = 0.429 リリーフ時 9/20 = 0.45 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 22/48
=
0.458
リリーフ時 9/20
=
0.45
5試合出場
3試合完射
(完射率60%)
|