2020年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/24 = 0.292 リリーフ時 3/8 = 0.375 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/52 = 0.269 リリーフ時 5/12 = 0.417 7試合出場 3試合完射 (完射率42.857%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/76
=
0.276
リリーフ時 8/20
=
0.4
12試合出場
6試合完射
(完射率50%)
|