2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/28 = 0.643 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 51/86 = 0.593 リリーフ時 3/4 = 0.75 12試合出場 11試合完射 (完射率91.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/50 = 0.42 リリーフ時 16/30 = 0.533 8試合出場 7試合完射 (完射率87.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 90/164
=
0.549
リリーフ時 23/42
=
0.548
22試合出場
20試合完射
(完射率90.909%)
|